Набор банкнот различных стран мира 40 шт
В наборе 40 разных банкнот мира:
1. Бангладеш 2 така 2018
2. Бангладеш 5 така 2022
3. Венесуэла 1000 боливаров 2017
4. Венесуэла 20 боливаров 2018
5. Венесуэла 2000 боливаров 2016
6. Венесуэла 5 боливаров 2007-2014
7. Венесуэла 50 боливаров 2018
8. Вьетнам 1000 донгов 1988
9. Вьетнам 2000 донгов 1988
10. Вьетнам 500 донгов 1988
11. Вьетнам 5000 донгов 1991
12. Гайана 20 долларов 2018
13. Гвинея 100 франков 2015
14. Замбия 2 квача 1980-1988
15. Замбия 5 квача 1980-1988
16. Замбия 50 квача 1986-1988
17. Камбоджа 100 риэлей 2014
18. Камбоджа 200 риэлей 2022
19. Камбоджа 500 риэлей 2014
20. Китай 1 джао 1980
21. Китай 5 джао 1980
22. Конго 50 франков 2013
23. Лаос 500 кип 2015
24. Мадагаскар 200 ариари 2004
25. Малави 20 квача 2017
26. Мозамбик 100000 метикал 1993
27. Монголия 10 тугриков 2020
28. Монголия 100 тугриков 2020
29. Монголия 20 тугриков 2020
30. Монголия 50 тугриков 2019
31. Непал 5 рупий 2020
32. Нигерия 10 найра 2022 полимер
33. Нигерия 20 найра 2024 полимер
34. Нигерия 5 найра 2020 полимер
35. Нигерия 50 найра 2023 полимер
36. Пакистан 20 рупий 2022
37. Перу 500 инти 1987
38. Шри-Ланка 20 рупий 2021
39. Шри-Ланка 50 рупий 2006
40. Эфиопия 5 бырр 2009 (2017)
UNC. Серия и номер может отличаться от представленных на фото.